大会议题 | |
分论坛一(土壤与地下水监测专场) | 分论坛二(土壤与地下水修复专场) |
一.土壤实验室样品前处理 | 一.污染场地调查与风险评估 |
样品处理技术和耗材 | 法规标准、场地调查及风险评估流程及要点 |
样品前处理与分析检测 | 场地环境调查与风险评估及咨询 |
土壤/地下水标准物质研制及应用技术 | 土壤与地下水地质调查及风险评估 |
土壤标准物质/标准样品的应用 | 污染场地土壤与地下水采样调查、健康与生态风险评估 |
实验室样品前处理整体解决方案 | 重金属污染土壤化学稳定化修复技术 |
土壤/地下水样品前处理解决方案及关键仪器(固相微萃取,微波消解等) | 污染地下水原位修复的工程示范研究 |
无机以及有机污染物检测以及分析方法和关键耗材 | 二.土壤地下水修复技术和设备/新材料 |
土壤污染分析中样品采集与前处理方法探讨 | 新型土壤和地下水采样成套设备(钻机等) |
土壤样品的XRF前处理解决方案 | 新型筛分破碎铲斗与搅拌工艺与成套设备 |
土壤样品的光谱、色谱、质谱解决方案 | 热解吸技术修复有机污染土壤的研究与展望 |
土壤/地下水污染物快速检测解决方案及关键技术设备 | 重金属污染土壤化学稳定化修复技术 |
分析检测仪器在土壤重金属、VOCs、油类等检测中的应用 | 有机污染土壤和地下水原位修复装置 |
土壤重金属和有机物样品前处理、检测分析过程及数据处理 | 土壤淋洗技术 |
浅谈土壤样品采集制备技术 | 原位/异位热脱附技术 |
土壤样品智能管理系统设计与研究 | 充气膜在土壤修复工程中的应用 |
实验室建设与实验室信息化/管理 | 修复药剂在土壤修复工程中的应用 |
实验室土壤质控样品测定结果相对误差限值判据研究 | 化工园区重大环境事故场地污染快速处理技术与装备 |
二.土壤详查采样技术仪器及三方检测 | 土壤与地下水修复新技术/工艺与设备 |
手持分析仪在土壤采样中的应用 | 土壤与地下水修复工程新型材料与修复药剂的开发 |
土壤污染物现场移动检测解决方案及新型技术装备 | 三.工程示范与案例 |
污染场地土壤气中VOCs定量被动采样技术研究及应用 | 污染场地修复工程实践中几个常见问题探讨 |
环境监测与第三方检测服务 | 有机污染场地土壤及地下水修复-工程实践 |
国内外最新的土壤监测与第三方环境检测服务解决方案 | 农田/矿区/工业土壤污染修复 |
土壤重金属XRF测定方法标准化研究 | 土壤与地下水可持续修复与典型工程案例 |
土壤污染物分析全面解决方案 | 土壤与地下水污染防治修复案例分享及示范工程 |
土壤采样器土壤分析检测中应用 | 土壤与地下水污染的责任追究及资金机制 |
土壤干燥箱在土壤分析检测中应用 | 土壤与地下水修复产业基金与投融资模式 |
土壤中二噁英检测技术现状与进展 | 欧美及日本绿色可持续修复案例分析 |
二恶英分析与检测技术探析 | 农田/工业场地/矿山污染土壤修复工程研究与应用 |
土壤与地下水VOCs检测关键技术 | |
固废及危废检测方法 Henry 施先生 联系方式:021-80310633 13339194081 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |