表1 各种豪凝剂的处理效果控制分析项目 | 碱式氯化铝 | 硫酸铁 | 氯化铝 | 硫酸亚铁 | 硫酸铝钾 | 硫酸铝钾+聚丙烯酰胺 |
pH | 7 | 8 | 7 | 7.5~8 | 7 | 7 |
上清液CODcr/(mg·L-1) | 6201 | 6854 | 6038 | 7262 | 6527 | 2366 |
CODCr去除率/% | 56.3 | 51.7 | 57.5 | 48.9 | 54.0 | 83.3 |
上清液浊度/NTU | 32.48 | 4.8 | 34.99 | 30.91 | 94.2 | 25.8 |
浊度去除率/% | 70.9 | 95.7 | 68.7 | 72.2 | 0.1 | 76.9 |
注:原水水质指标为CODcr14191mg/L,浊度111.62NTU,pH7 |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |