CASS工艺在处理低温生活污水中的应用研究
CASS工艺在处理低温生活污水中的应用研究
CASS工艺在处理低温生活污水中的应用研究
HRTh | 温度℃ | 进水CODcrmg/L | 出水CODcrmg/L | SV% | SVI | MLSS g/L | 污泥CODcr负荷kgCOD/kgMLSS.d | 去除率% |
10.8 | -2~11 | 823 | 221 | 62 | 3.932 | 158 | 1.06 | 73 |
-1~10 | 809 | 137 | 80 | 2.487 | 321 | 1.10 | 83 | |
-1~12 | 982 | 225 | 60 | 3.534 | 170 | 0.946 | 77 | |
-2~10 | 832 | 143 | 56 | 4.091 | 136 | 0.645 | 83 | |
16.0 | -3~5 | 609 | 91 | 49 | 3.768 | 130 | 0.344 | 85 |
-3~7 | 970 | 90 | 51 | 3.695 | 140 | 0.559 | 91 | |
0~8 | 898 | 113 | 58 | 4.085 | 141 | 0.473 | 87 | |
0~10 | 928 | 95 | 59 | 3.843 | 153 | 0.516 | 90 | |
20.0 | 1~5 | 798 | 115 | 55 | 3.56 | 154 | 0.340 | 86 |
-4~13 | 585 | 96 | 62 | 3.706 | 167 | 0.340 | 84 | |
-1~13 | 813 | 83 | 68 | 4.557 | 149 | 0.275 | 90 | |
5~12 | 1071 | 91 | 71 | 3.962 | 179 | 0.393 | 92 |
温度(℃) | 进水(mg/L) | 出水(mg/L) | BOD5去除率(%) | BOD5/ CODcr | |||
CODcr | BOD5 | CODcr | BOD5 | 进水 | 出水 | ||
-1~3 | 813 | 217 | 83 | 13.6 | 94 | 0.26 | 0.16 |
4~14 | 760 | 341 | 152 | 9.4 | 97 | 0.45 | 0.06 |
7~21 | 862 | 329 | 116 | 15 | 95 | 0.38 | 0.13 |
CASS工艺在处理低温生活污水中的应用研究
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |