废水种类 | 废水量(t/a) | 污染物浓度(mg/L) | ||||
pH | COD cr | BOD 5 | NH 3 -N | SO 4 2- | ||
洗米水 | 66000 | 5.5 | 3000 | 1300 | 80 | — |
离交废水 | 132000 | 2-3 | 30000 | 14000 | 11000 | 20000 |
炭柱处理废水 | 109000 | 8以上 | 3000 | 1000 | 60 | — |
设备清洗水 | 12000 | 7 | 1000 | — | — | — |
职工生活废水 | 5610 | 7 | 350 | — | 30 | — |
合计 | 324610 | 3.5-4.5 | 13860 | 6293 | 4510 | 8133 |
某味精厂废水治理技术路线商讨
监测点位 | 监测项目 | |||
pH | COD | SS | BOD 5 | |
生物调节池 | 1.19~4.22 | 1.04×10 4 | 440 | 1.01×10 3 |
WXY反应系统 | 6.43~7.32 | 651.8 | 156 | 32.8 |
好氧生物反应系统 | 6.34~6.48 | 238.1 | 64 | 9.3 |
工程设计标准 | 6~9 | 300 | 200 | 150 |
某味精厂废水治理技术路线商讨
某味精厂废水治理技术路线商讨
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |