指标名称 | 指 标 | |
液体 | 固体 | |
(20℃)相对密度,g/cm3 ≥ | 1.19 | —— |
氧化铝(Al2O3)含量,% ≥ | 10.0 | 30.0 |
氧化铁(Fe2O3)含量,% | 1.0-2.5 | 3.0-8.0 |
盐基度,% | 55.0-85.0 | |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | |
硫酸根(SO42-)含量,% ≤ | 3.5 | 9.8 |
氨态氮(N)含量,% ≤ | 0.03 | 0.09 |
砷(As)含量,% ≤ | 0.0005 | |
锰(Mn)含量,% ≤ | 0.015 | 0.045 |
六价铬(Cr6+)含量,% ≤ | 0.0005 | 0.0015 |
汞(Hg)含量,% ≤ | 0.00002 | |
铅(Pb)含量,% ≤ | 0.001 | 0.003 |
镉(Cd)含量,% ≤ | 0.0002 | 0.0006 |
聚合双酸铝铁
原水浊度 | 投药量(千克/千吨水) | 备 注 | |
液体产品 | 固体产品 | ||
10-50 | 5-10 | 2-5 | 处理废水、污水的投药量相应有所增加。 使用时应先做净水试验,以求得最佳投药量。 |
50-200 | 8-15 | 3-6 | |
200-500 | 10-18 | 4-7 | |
500-1000 | 15-25 | 6-9 | |
1000以上 | 20-35 | 7-12 |
聚合双酸铝铁
聚合双酸铝铁 ![]() | 硫酸铝 | 硫酸铁 (液体) | 聚合铝 (固体) | 聚合双酸铝铁 (液体) | 聚合双酸铝铁 (固体) | 原水 |
投加量(mg/L) | 150 | 100 | 50 | 150 | 50 | —— |
有效成分(mg/L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | —— |
COD(mg/L) | 139.6 | 123.14 | 117.39 | 70.2 | 75.3 | 148.87 |
去除率(%) | 6.2 | 17.3 | 21.1 | 52.8 | 49.4 | —— |
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |